Обновленная генераторная модель AMMITY Dream DB 50 2024 модельного года — это современный вертикальный эргометр с мощной рамой и профессиональной системой привода, можно использовать без подключения к сети 220 В. Энергосбережение и возможность свободного размещения — важные параметры при выборе тренажера. Многопозиционные регулировки посадки и эргономичная конструкция обеспечивают комфорт тренировок при росте спортсмена от 155 до 210 см, выдерживает вес пользователя до 180 кг. Плавное изменение нагрузки, мягкий ход и бесшумная передача вращающего момента — результат использования высококачественных материалов, тяжелого сбалансированного маховика, многожильного приводного ремня, трехсекционного педального узла и профессионального привода. Благодаря своим параметрам и конструкции, велотренажер AMMITY идеально подойдет как для интенсивных тренировок, так и для оздоровительных занятий вне зависимости от возраста спортсмена.
Полная версия консоли серии Dream — русский интерфейс, более 48 тренировок разной направленности, расширенный функционал индивидуальных настроек, тестов и целевых программ. Качественный LCD дисплей и удобная клавиатура управления позволяют легко выбрать необходимую программу и настроить параметры. Дополняют комфорт: управление воспроизведением списка мелодий с панели управления тренажера — функция RemoteControl, подзарядка гаджетов — USB вход, возможность подключения Bluetooth APP модуля для спортивных приложений iOS/ANDROID, встроенный вентилятор и поворотная рамка дисплея. Мультимедиа и вентилятор доступны при подключении к сети 220 В.
| Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
|---|---|
| Remoute Control аудио | USB-Flash |
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Анатомическое сиденье | Hibiscus leather FOAM |
| Брутто кг | 50.3 |
| Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
| Всего программ | 78 |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Гостевой режим пользователя | да |
| Диапазон регулировки сиденья по вертикали мм | 0...345 |
| Диапазон регулировки сиденья по горизонтали мм | 0...64 |
| Динамики шт. | 2 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
| Инерционный вес маховика кг | 28 |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
| Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Количество подшипников шт. | 2 / 2 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
| Максимальная нагрузка Вт | 400 |
| Максимальный вес пользователя кг | 180 |
| Минимальная нагрузка Вт | 10 |
| Набор ключей для сборки | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Напряжение | 220 В / генератор |
| Нетто кг | 44.6 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Поверхность педалей | пластик |
| Поверхность пластика | матовая |
| Подсветка дисплея | синяя |
| Подставка под гаджеты | да |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Поликлиновый ремень | 580J6 |
| Предустановленные программы | 48 |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
| Программа WattControl | да |
| Программа Быстрый старт | да |
| Пульсозависимые программы | 5 |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) мм | 1170 x 465 x 1445 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ) мм | 1170 x 465 x 1445 |
| Размер дисплея, дюйм | 7 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) мм | 1275 x 320 x 670 |
| Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
| Расположение датчиков пульса | поручни руля |
| Регулируемый наклон | экран |
| Рекомендованный рост пользователя см | 155...210 |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Система регулировки сиденья по вертикали | 15 положений |
| Система регулировки сиденья по горизонтали | бесступенчатая |
| Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
| Спящий режим | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип подшипников | 6003 ZZ / 6201 ZZ |
| Тип тренажера | вертикальный |
| Трехсекционный педальный узел | CrankType™ |
| Уровень шума | низкий |
| Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
| Цвет пластика | серебристый |
| Цвет рамы | черный |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Шаг нагрузки Вт | 5 |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Регулировка сиденья | вертикальная / горизонтальная |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Эргометр | да |
| Пользовательские программы | 16 |
|---|---|
| Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
| Вентилятор | 3 скорости |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов