Доставка по Беларуси
Доставляем заказы по Минску и всей РБ по утверждённому графику рейсов. Курьеры привозят в согласованный день, стоимость рассчитывается по объёму/весу и направлению. Ниже — график доставок по районам и тарифы. Оплата — банковскими картами, есть варианты покупки в кредит и лизинг.
График доставок по районам
| Населённый пункт / район | Дни доставок |
|---|---|
| Барановичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Белыничский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Березовский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Березинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Бешенковичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Борисовский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Бобруйский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Брагинский | чт (возможна доплата до +40р) |
| Браславский | ср, сб |
| Брестский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Берестовицкий | вт |
| Буда-Кошелевский | вт, чт, сб |
| Быховский | пт |
| Верхнедвинский | ср |
| Ветковский | чт, сб |
| Вилейский | вт, чт, сб |
| Витебский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Волковысский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Вороновский | ср |
| Воложинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ганцевичский | ср, пт |
| Глубокский | ср, сб |
| Глусский | вт, чт, сб |
| Гомельский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Горецкий | чт, сб |
| Городокский | вт, чт |
| Гродненский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Давид-Городок | пт |
| Дзержинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Добрушский | чт, сб |
| Докшицкий | ср, сб |
| Дрибинский | чт, сб |
| Дрогичинский | ср, пт, сб |
| Дубровенский | пт |
| Дятловский | ср, пт, сб |
| Ельский | ср |
| Жабинковский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Житковичский | пт |
| Жлобинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Заславль | вт, ср, чт, пт, сб |
| Зельвенский | ср, чт, пт, сб |
| Ивановский | ср, пт, сб |
| Ивацевичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ивенецкий | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ивьевский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Калинковичский | ср, чт, пт, сб |
| Каменецкий | вт, чт |
| Кировский | чт, сб |
| Клецкий | вт, ср, чт, пт, сб |
| Климовичский | чт, сб |
| Кличевский | пт |
| Кобринский | пт |
| Копыльский | ср, сб |
| Кореличский | ср, пт, сб |
| Кормянский | чт |
| Костюковичский | чт, сб |
| Кричевский | чт, сб |
| Крупский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Краснопольский | чт |
| Круглянский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Лельчицкий | ср |
| Лепельский | пт, ср |
| Лидский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Лиозненский | чт |
| Логойский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Лоевский | чт |
| Лунинецкий | пт |
| Любанский | ср, пт, сб |
| Ляховичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Мозырский | ср, чт, пт, сб |
| Малоритский | сб (доплата +20р) |
| Марьина Горка | вт, ср, чт, пт, сб |
| Микашевичи | пт |
| Миорский | ср, сб |
| Могилевский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Молодечненский | вт, чт, сб |
| Мостовский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Мстиславский | чт, сб |
| Мядельский | ср, сб |
| Новополоцк | вт, ср, чт, пт, сб |
| Наровлянский | ср |
| Нарочь к.п. (Мядельский р-н) | ср, сб |
| Несвижский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Новогрудский | ср, пт, сб |
| Новолукомль | вт, чт |
| Октябрьский | вт, чт, сб |
| Ольшаны | пт |
| Оршанский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Осиповичский | вт, чт |
| Островецкий | вт, чт, сб |
| Ошмянский | вт, чт, сб |
| Пинский | ср, пт, сб |
| Полоцкий | вт, ср, чт, пт, сб |
| Петриковский | пт |
| Поставский | ср, сб |
| Пуховичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Пружанский | вт, чт |
| Речицкий | вт, ср, чт, пт, сб |
| Рогачевский | ср |
| Россонский | ср |
| Светлогорский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Свислочский | вт |
| Сенненский | вт, чт |
| Скидельский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Славгородский | чт |
| Слонимский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Слуцкий | ср, пт, сб |
| Смолевичский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Сморгонский | вт, чт, сб |
| Солигорский | ср, пт, сб |
| Стародорожский | ср, пт, сб |
| Столбцовский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Столинский | пт |
| Толочинский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Узденский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Ушачский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Фаниполь | вт, ср, чт, пт, сб |
| Хотимский | чт |
| Хойникский | чт |
| Чаусский | чт, сб |
| Чашникский | вт, чт |
| Червенский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Чериковский | чт, сб |
| Чечерский | чт, сб |
| Шарковщинский | ср, сб |
| Шкловский | вт, ср, чт, пт, сб |
| Шумилино | вт, чт |
| Щучинский | вт, ср, чт, пт, сб |
Тарифы доставки по РБ (весу)
| Вес груза | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| до 1 кг | 17,4 | ||
| 1–5 кг | 19,2 | ||
| 5–10 кг | 24 | ||
| 10–20 кг | 27,6 | ||
| 20–30 кг | 30 | ||
| 30–40 кг | 32,4 | ||
| 40–50 кг | 38,4 | ||
| 50–60 кг | 43,2 | ||
| 60–70 кг | 46,8 | ||
| 70–90 кг | 55,2 | ||
| 90–120 кг | 64,8 | ||
| 120–150 кг | 74,4 | ||
| 150–200 кг | 80,4 | ||
| 200–250 кг | 87,6 | ||
| 250–300 кг | 93,6 | ||
| 300–350 кг | 100,8 | ||
| свыше 350 кг | по согласованию | ||
Нестандартные габариты, подъём на этаж, сборка — рассчитываются индивидуально.
Способы оплаты
К оплате принимаем банковские карты: VISA, Mastercard, МИР. Также доступны рассрочка/кредит и лизинг.
Вопросы по оплате: +375 29 636-99-66.
Сроки
Доставка выполняется в указанные для района дни. Точное время согласуем при подтверждении заказа.
Самовывоз
Доступен по предварительному согласованию. Уточняйте адрес и режим работы у менеджера.
Поддержка
Нужна помощь c доставкой? +375 29 636-99-66.