Гребной тренажер Ammity WaterPro WRM 1500
0.00 р.
Гребной тренажер Ammity WaterPro WRM 1500
Подарок к покупке
Оформите заказ от 2000 р. и гарантированно получите подарок.
Наш менеджер поможет выбрать подарок по телефону при подтверждении заказа.
Описание
Гребной тренажер Ammity WRM 1500 — отличается вертикальной конструкцией резервуара и новой водоналивной системой сопротивления PurePowerSystem™. Компактная и эргономичная конструкция эффективнее на 50 %, что обеспечивает комфортные и безопасные тренировки с нагрузкой до 520 Вт. Водоналивное сопротивление создает мощную стабильную нагрузку с хорошей инерцией, состоит из 6 уровней. Модель предназначена как для профессиональных, так и для укрепляющих и восстанавливающих кардиотренировок, снижения веса и поддержания хорошей физической формы. Правильные широкие гребки и плавное скольжение обеспечивают мощный двойной трек, рабочая длина 770 мм, надежная система привода IronPRO™ и высококачественные подшипники седла.
Качественная эргономика конструкции и плавное сопротивление без рывков повышают эффективность и безопасность тренировок, помогают держать темп и контролировать скорость, имитируя естественную греблю.
Модель WRM 1500 обеспечивает эффективные кардиотренировки, задействует практически все группы мышц, формирует правильный мышечный каркас и осанку, тренирует сердечно-сосудистую систему и дыхание. Прочная рама, качественные комплектующие и фурнитура обеспечивают высокую надежность конструкции, плюс вертикальная система складывания для компактного хранения и перемещения. Тренажер WRM 1500 может использоваться в любом возрасте, рекомендуемый вес пользователей до 150 кг, диапазон роста от 150 до 200 см.
Компьютер тренажера оснащён контрастным LCD дисплей 5” с качественным изображением и удобным русифицированным управлением. Лаконичный дизайн и простой интерфейс позволяют легко выбрать и настроить необходимые параметры тренировки. Программный пакет включает разносторонние целевые тренировки на повышение выносливости, координации, поддержания физической формы и здоровья, режим соревнования с виртуальным соперником разной сложности и совместимость с приложением Kinomap / iConsole+.
Технические характеристики Гребной тренажер Ammity WaterPro WRM 1500
Основные
| 1 уровень, Watt / Вместимость (л) | 460 / 2.5 |
|---|---|
| 2 уровень, Watt / Вместимость (л) | 470 / 2.9 |
| 3 уровень, Watt / Вместимость (л) | 490 / 3.5 |
| 4 уровень, Watt / Вместимость (л) | 500 / 4.1 |
| 5 уровень, Watt / Вместимость (л) | 515 / 4.7 |
| 6 уровень, Watt / Вместимость (л) | 520 / 5.4 |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Cоотношение скоростей | 1:4 |
| Анатомическое сиденье | PU FOAM |
| Брутто кг | 46.6 |
| Всего программ | 21 |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Длина гребка мм | 2130 |
| Длина трека мм | 1100 |
| Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) |
| Износостойкие прорезиненные ролики шт. | 4 |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Интерфейс дисплея | English |
| Информация на дисплее | время тренировки / среднее время на 500 м / дистанция / количество гребков / калории / пульс / темп |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Количество подшипников шт. | 1 / 1 / 17 / 1 / 1 / 1 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки / регулировка размера педалей |
| Максимальный вес пользователя кг | 150 |
| Набор ключей для сборки | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Напряжение | Батарейка AA х 4 |
| Нетто кг | 39.5 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Поверхность педалей | пластик |
| Поверхность пластика | глянцевая |
| Поверхность трека | алюминий |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Подставка под гаджеты | да |
| Покрытие пластика | натуральный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / iConsole+ |
| Программа Быстрый старт | да |
| Рабочая длина трека мм | 770 |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) мм | 2165 x 515 x 1170 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ) мм | 825 x 515 x 2120 |
| Размер дисплея, дюйм | 5 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) мм | 1160 x 460 x 770 |
| Расположение бака | вертикальный |
| Расположение датчиков пульса | нагрудный беспроводной кардиопояс |
| Регулируемый наклон | консоль |
| Режимы соревнования | 15 |
| Рекомендованный рост пользователя см | 150...200 |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Система привода | IronPRO™ |
| Система сопротивления | PurePowerSystem™ |
| Спящий режим | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип подшипников | 6003 ZZ / 6004 ZZ / 6000 ZZ / 6002 ZZ / 6300 ZZ / 16003 ZZ |
| Угол бака, градус | 90 |
| Цвет пластика | черный |
| Цвет рамы | черный |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / пульс / гребки |
| Количество уровней нагрузки | 6 |
| Регулировка нагрузки | при помощи воды |
Характеристики
| Складная конструкция | вертикальное хранение |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов