Эргометр AMMITY серии Space — модель SE 610F — это эллиптический тренажер, созданный на базе популярной модели SE 610A, отличается от других моделей серии фиксированным шагом, усиленными узлами сочленения, упрощенной электроникой и повышенной износостойкостью. Длина шага 610 мм с выверенной оптимальной траекторией обеспечивают высокую эффективность тренировок пользователям любой комплекции. Фиксированная траектория обусловлена максимальной безопасностью и комфортом, высокой надежностью, правильной эргономикой и положением пользователя на тренажере. Совокупность параметров шага, многопозиционный эргономичный хват и мощный каркас делают тренажер универсальным для профессиональных тренировок дома с большой нагрузкой. Уникальная конструкция подвижного механизма AirSwings™ обеспечивает два основных преимущества: комфорт пользователя вне зависимости от комплекции, роста, физической подготовки, и высокую эффективность тренировок. Благодаря вариативности хвата, выверенной траектории и удобной посадке можно увеличивать эффективность занятий, прорабатывать большую группу мышц, менять тип тренировки или акцентировать нагрузку на проблемные зоны, сохраняя безопасность и комфорт движения для суставов и связок. Модель SE 610F это возможность выбора и комбинирования аэробных тренировок разной интенсивности с подключением мощной силовой нагрузки до 28 кг. Усиленная мощная рама, и надежная профессиональная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 150 кг, в диапазоне роста от 155 до 220 cм.
Компьютер управления полностью русифицирован, оснащен управлением воспроизведения звукозаписи с панели тренажера, в том числе RemoteControl, вентилятором и USB входом для подзарядки гаджетов. Программный пакет включает более 48 тренировок, индивидуальные программы, тесты и целевые программы. Высококонтрастный поворотный LCD дисплей и удобная панель управления позволяют легко настраивать и управлять тренировкой. При дополнительной установке модульного блока связи Bluetooth доступны APP приложения на базе iOS/ANDROID, расширенное управление и виртуальный ландшафт в режиме реального времени — Kinomap.
| Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
|---|---|
| Remoute Control аудио | USB-Flash |
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Активные поручни | многопозиционные |
| Брутто кг | 125.5 |
| Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
| Всего программ | 78 |
| Высота шага мм | 137 |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Гостевой режим пользователя | да |
| Динамики шт. | 2 |
| Длина шага мм | 610 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
| Инерционный вес маховика кг | 28 |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
| Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Количество подшипников шт. | 18 / 2 / 2 / 2 / 6 / 8 / 4 / 2 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
| Максимальная нагрузка Вт | 400 |
| Максимальный вес пользователя кг | 150 |
| Минимальная нагрузка Вт | 10 |
| Набор ключей для сборки | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Напряжение | 220 В |
| Нетто кг | 113 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Поверхность педалей | каучук |
| Поверхность пластика | матовая |
| Подсветка дисплея | синяя |
| Подставка под гаджеты | да |
| Подстаканники шт. | 1 |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Поликлиновый ремень | 1372J8 |
| Предустановленные программы | 48 |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
| Программа WattControl | да |
| Программа Быстрый старт | да |
| Пульсозависимые программы | 5 |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) мм | 1852 x 847 x 1670 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ) мм | 1611 x 847 x 1640 |
| Размер дисплея, дюйм | 7 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) мм | 1410 x 500 x 1150 |
| Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
| Расстояние между педалями Q-фактор мм | 80 |
| Регулируемый наклон | экран |
| Рекомендованный рост пользователя см | 155...220 |
| Система движения рычагов для рук | AirSwings™ |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
| Спящий режим | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип подшипников | 6003 ZZ / 6004 ZZ / 6005 ZZ / 2203 2RS / 6001 ZZ / 6201 Z / 6201 Z C2 / 6905 Z |
| Тип привода | передний |
| Тип рамы | двусоставная |
| Уровень шума | низкий |
| Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
| Цвет пластика | черный |
| Цвет рамы | черный / серый |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Шаг нагрузки Вт | 5 |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Эргометр | да |
| Складная конструкция | нет |
|---|
| Пользовательские программы | 16 |
|---|---|
| Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
| Вентилятор | 3 скорости |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов