Электрическая беговая дорожка DFC TIGER PRO - улучшенная версия TIGER, отличающаяся более мощным двигателем переменного тока, толщиной полотна и максимальным весом пользователя. Дорожка предназначена для коммерческого использованияДвигатель переменного тока мощностью 6 лошадиных сил способен разогнать дорожку от 0,3 до 20 км/ч. Скорость регулируется электронно с консоли с помощью кнопок быстрого запуска, либо постепенно увеличивается с шагом 0,1 км/ч с помощью клавиш около сенсорных датчиков пульса.Наклон тренажёра от 0 до 15° регулируется электронно с консоли. Вы можете выставить желаемый наклон с помощью кнопок быстрого изменения, либо постепенно прибавить или убавить градусы с помощью клавиш.Очень большое беговое полотно размерами 60 х 161 см и толщиной 3 мм, предоставит пользователю максимум комфорта и простора во время бега или ходьбы. Толщина деки 25 мм, дорожка выдерживает пользователей весом до 200 кг. Подойдёт для пользователей ростом до 210 см.7' ЖК-дисплей отображает: Время, скорость, дистанцию, калории, пульс, угол наклона. 8 программ тренировки. В функционал входят разъемы MP3 и USB, 2 высококачественных динамика для прослушивания музыки или просмотра фильмов и сериалов. Для удобства на консоли расположены кнопки переключения музыки и регулировки звука. С помощью USB-входа пользователь сможет не только подключиться к дорожке для проигрывания медиа-файлов, но и зарядить свой гаджет.На панели есть 2 кармана для бутылки традиционной круглой и квадратной формы - для нестандартной формы ёмкостей, а также подставка под планшет. Сенсорные датчики пульса располагаются прямо под консолью, что упростит переключение программ или скорости во время замера вашего сердечного ритма. Транспортировочные ролики для быстрого перемещения по комнате.
| Максимальный рост пользователя, см | 210 |
|---|
| Размер упаковки, мм | 227 х 94 х 43,5 см |
|---|
| Отображаемые параметры | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
|---|
| Динамики, Вт | 2 высококачественных динамика |
|---|
| Беговое полотно, см | 60 х 161 |
|---|---|
| Бренд | DFC |
| Вес упаковки, кг | 168 |
| Вес, кг | 141 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Датчики пульса | сенсорные, расположены под консолью |
| Двигатель, л.с. | 6,0 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
| Количество программ тренировки | 8 |
| Компенсаторы неровности пола | Нет |
| Максимальная скорость (км/ч) | 20 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 200 |
| Подставка | подставка под планшет |
| Подставка под планшет | есть |
| Размер в рабочем виде | 216,5 х 84,5 х 132,2 см |
| Разъемы | MP3, USB |
| Складная модель | Нет |
| Скорость, км/ч | 0,3 - 20 |
| Страна производства | Китай |
| Тип дисплея | 7' ЖК-дисплей |
| Толщина бегового полотна (мм) | 3 |
| Угол наклона, % | от 0 до 15° |
| Управление на поручнях | Нет |
| Регулировка угла наклона | Угол наклона не указан |
| Система амортизации | 8 встроенных амортизаторов |
| Назначение | коммерческое использование |
| Тип конструкции | электрическая беговая дорожка |
| Карманы | 2 кармана для бутылок (круглой и квадратной формы) |
|---|
| Регулировка угла наклона, ° | от 0 до 15 (электронная) |
|---|
| Мощность двигателя, л. с | 6 |
|---|
| Дисплей | 7" LCD, с синей подсветкой |
|---|
| Размер бегового полотна, см | 60 х 161 |
|---|
| Количество программ, шт | 109 |
|---|
| Дополнительные возможности | прослушивание музыки, просмотр фильмов и сериалов, зарядка гаджетов через USB |
|---|---|
| Вентилятор | нет |
| Держатель для бутылки | Есть, 2 кармана |
| Толщина деки, мм | 25 |
|---|
| Транспортировочные ролики, шт | Есть |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов