Беговая дорожка CardioPower T45 комплектуется электродвигателем мощностью 3 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы.
Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания SmartFold с функцией плавного опускания, что позволяет легко сложить и разложить беговую дорожку, а в сложенном виде она занимает всего 107x76x156 см. (Д/Ш/В)
усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 150 кг с максимальным комфортом, рабочая поверхность бегового полотна размером 1400 на 480 мм позволит заниматься полноценным бегом пользователям высокого роста.
Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров, они обеспечивают эффективную амортизацию, существенно снижая нагрузку на суставы и позвоночник.
Информативный легко читаемый 7-ми дюймовый LCD дисплей с мягкой голубой подсветкой, MP3 порт и подставка под планшет создают комфортную атмосферу тренировки.
Все беговые дорожки Немецкого производителя CardioPower имеют большой запас прочности и износостойкости. Программный функционал тренажеров CardioPower разработан совместно с ведущими специалистами мировой фитнес индустрии, который направлен на борьбу с лишним весом, укрепление сердечно-сосудистой системы и увеличение выносливости организма.
| Body Fat | есть |
|---|---|
| Акустика | динамики |
| Амортизация | есть |
| Беговое полотно, см | 140 х 48 |
| Бренд | CardioPower |
| Вес брутто, кг | 78 |
| Вес нетто, кг | 69 |
| Вес пользователя, кг | 150 |
| Габариты упаковки Высота, см | 33 |
| Габариты упаковки Длина, см | 192 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 72 |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Дека, мм | 18 |
| Диаметр задних валов, мм | 42 |
| Диаметр передних валов, мм | 50 |
| Кардиопояс | в комплекте |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Макс. угол наклона" unit="% | 15 |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| Механизм складывания | гидравлическая Умная складка (SmartFold) |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Общее количество программ | 8 |
| Пиковая мощность, л.с. | 4 |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Порты | Аудиовход мини-джек 3,5 мм |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 140 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 48 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 138 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 184 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 76 |
| Размер в сложенном состоянии Высота, см | 156 |
| Размер в сложенном состоянии Длина, см | 107 |
| Размер в сложенном состоянии Ширина, см | 76 |
| Размер дисплея, дюймы | 7 |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Смазка беговой деки | ручная |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Тип двигателя | постоянный ток (DC) |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический дисплей (LCD-дисплей) |
| Тип назначения | Для дома |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Угол наклона | электронный |
| Система амортизации | Air Cushion M |
| Количество мест | 1 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Тип конструкции | складные |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов