Профессиональная беговая дорожка AMMITY PRO ATM 7500 с мощным двигателем 4.5 л.с., развивающим скорость до 25 км/ч при весе спортсменов до 200 кг, и функциональной беговой поверхностью рабочей зоны 600 x 1640 мм предназначена для профессиональных тренировок и эксплуатации в клубах со средней и повышенной проходимостью. Надежный двигатель переменного тока 4.5 л.с., и тяжелая коммерческая платформа выдерживают любые нагрузки в условиях профессиональной и коммерческой эксплуатации. Высококачественная вощенная дека 26 мм с высоким ресурсом износа и прочности, коммерческое полимерное полотно многослойного плетения, специализированный антистатический нижний слой, устойчивый к силе трения обеспечивают надежную работу и долгий срок службы тренажера при интенсивном использовании, вне зависимости от потока и веса пользователей, при любом стиле тренировок: скоростной бег, рваные интервалы, спортивная ходьба, в том числе с нагрузкой и др.
Полностью русифицированные управление и мультифункциональная консоль, 2 высококонтрастных LCD дисплея пиксельной технологии EBTN и дополнительное информационное LED окно обеспечивают максимальный комфорт и интуитивное управление для массового потока пользователей. Встроенный Bluetooth модуль позволяет удобно использовать индивидуальные настройки и сохранять историю тренировок на персональных гаджетах посетителей, расширяет функционал компьютера управления, включая APP приложения на устройствах с программным обеспечением iOS/ANDROID.
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
|---|---|
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Амортизация SnubberPRO™ шт. | 10 |
| Беговое полотно рельеф | GeotunIndust2 |
| Брутто кг | 198 |
| Всего программ | 49 |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Гарантия при коммерческом использовании | 2 года |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / предел (ограничение) скорости / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
| Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
| Клавиши изменение скорости | на консоли |
| Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Количество слоев бегового полотна | 2 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Контроллер двигателя | SV-PWM |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Максимальный вес пользователя кг | 200 |
| Мощность мотора л.с. | 4.5 |
| Набор ключей для сборки | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Напряжение | 220 В |
| Нетто кг | 176 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Подсветка дисплея | цветная / белая |
| Подставка под гаджеты | да |
| Подстаканники шт. | 2 |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Предустановленные программы | 40 |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
| Программа Быстрый старт | да |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Размер бегового полотна мм | 600 x 1640 |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) мм | 2216 x 922 x 1603 |
| Размер дисплея, дюйм | 6.49 , 6.49 , 8.55 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) мм | 2285 x 1012 x 512 |
| Роллер передний/задний мм | 76 / 76 |
| Силиконовая смазка | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Скорость км/ч | 0.8...25 |
| Спящий режим | да |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Тип двигателя | AC |
| Тип дисплея | LED / 2 EBTN LCD |
| Тип складывания | отсутствует |
| Толщина бегового полотна мм | 2.5 |
| Толщина деки мм | 26 |
| Уровень шума | низкий |
| Уровни угла наклона | 15 |
| Цвет пластика | черный |
| Цвет рамы | серебристый |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Шаг регулировки скорости км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | электрический |
| Ключ безопасности | да |
| Пользовательские программы | 2 |
|---|---|
| Фитнес-тест | BMI / МПК |
| Вентилятор | 3 скорости |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов