Обновленная модель 2024 года с усиленной конструкцией рамы и более мощным двигателем. Уникальная профессиональная беговая дорожка AMMITY Pro ATM 4500 для классических кардиотренировок и силовых тренировок с высокой нагрузкой. Гибридный тренажер 2 в 1 для интенсивного функционального тренинга позволяет провести полную тренировку без смены оборудования или посещения тренажерного зала — это профессиональная беговая дорожка с подвижным силовым поручнем. Тренажер предназначен для восстановления и поддержания отличной физической формы, не требует дополнительного оборудования и инвентаря, экономит пространство Вашего дома или спортивного клуба. Подходит для бега и ходьбы, функциональных и круговых тренировок, интервального тренинга и кроссфита, допускает множество комбинаций упражнений со сменой активного положения тела и акцента нагрузки на различные группы мышц. Можно использовать как стандартную беговую дорожку с преимуществами профессионального оборудования: мощный двигатель переменного тока AC 4.0, диапазон скорости 0.8—20 км/ч, электрический наклон 15 уровней, широкое коммерческое полотно 560 х 1560 мм, профессиональная качественная амортизация SnubberPRO™, прочная конструкция — максимальный вес пользователя 200 кг; или использовать весь функционал силового тренажера на полную мощность. Тренажер повышает выносливость, увеличивает силовую мощь, позволяет получить красивое и подтянутое тело в кратчайшие сроки.
Пульт управления дорожкой состоит из двух панелей: панель управления беговой дорожкой и панель силового сопротивления. Пакет программ включает 12 силовых программ и 21 кардиотренировку — интервальные разной сложности, целевые программы для повышения выносливости, скорости и улучшения физической формы, пользовательские и т.д. Легкочитаемый LED дисплей состоит из 5 окон, отображает тип занятия (силовое или кардио), параметры и данные о тренировке: текущие скорость, пульс, дистанцию, темп, затраченную энергию в Вт и калориях, уровень нагрузки, рекомендованные верхнюю и нижнюю границы пульса согласно возрасту, выбранную программу, угол наклона.
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
|---|---|
| Амортизация SnubberPRO™ шт. | 8 |
| Беговое полотно рельеф | Tire pattern |
| Брутто кг | 173.6 |
| Вес упаковки №1 (нетто / брутто) кг | 144.4 / 154.8 |
| Вес упаковки №2 (нетто / брутто) кг | 12.9 / 18.8 |
| Всего программ | 33 |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Гарантия при коммерческом использовании | 2 года |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Интерфейс дисплея | Русский язык / English |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / нагрузка Вт / нагрузка % |
| Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона / нагрузка |
| Клавиши изменение скорости | на поручнях |
| Клавиши изменение угла наклона | на поручнях |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Количество слоев бегового полотна | 2 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Контроллер двигателя | Induction Servo Motor Driver |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Максимальный вес пользователя кг | 200 |
| Мощность мотора л.с. | 4 |
| Набор ключей для сборки | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Нагрузка Вт | 1500 |
| Напряжение | 220 В |
| Нетто кг | 157.3 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Подсветка дисплея | оранжевая |
| Подставка под гаджеты | да |
| Подстаканники шт. | 2 |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Пользовательские программы - силовые | 5 |
| Предустановленные программы | 10 |
| Программа Быстрый старт | да |
| Программа Быстрый старт - силовые | да |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Размер бегового полотна мм | 560 x 1560 |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) мм | 1980 x 868 x 1547 |
| Размер дисплея, дюйм | 2.29 , 2.29 , 2.07 , 6.36 , 8.69 |
| Размер упаковки №1 (ДхШхВ) мм | 2090 x 900 x 340 |
| Размер упаковки №2 (ДхШхВ) мм | 970 x 920 x 260 |
| Роллер передний/задний мм | 60 / 60 |
| Силиконовая смазка | да |
| Силовой блок | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Скорость км/ч | 0.8...20 |
| Спящий режим | да |
| Тест силы | 4 |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Тип двигателя | AC Induction Servo Motor |
| Тип дисплея | 5 LED |
| Тип складывания | отсутствует |
| Толщина бегового полотна мм | 2.5 |
| Толщина деки мм | 25 |
| Уровень шума | низкий |
| Уровни нагрузки % | 1 |
| Уровни угла наклона | 15 |
| Цвет пластика | черный |
| Цвет рамы | серый |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Целевые программы - силовые | дистанция / время |
| Шаг нагрузки % | 100 |
| Шаг регулировки скорости км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | электрический |
| Ключ безопасности | да |
| Пользовательские программы | 5 |
|---|---|
| Фитнес-тест | BMI |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов