Обновленная модель 2024 года с усиленной конструкцией рамы и более мощным двигателем. Беговая дорожка AMMITY серии Fashion модель FTM 5120 — невероятно мощная и функциональная дорожка для интенсивных и долговременных тренировок. Тяжелая надежная рама, прочная дека, валы диаметром 50/46 мм и мощный двигатель 4.5 л.с. рассчитаны для пользователей до 160 кг. Качественные комплектующие обеспечивают стабильную работу и низкий уровень шума при любой нагрузке в диапазоне от 0.8 до 20 км/ч. Просторное беговое полотно 510 х 1400 мм позволяет комфортно себя чувствовать на дорожке пользователям любой комплекции, не ограничивает интенсивность и скорость тренировок. Инновационная адаптивная система амортизации состоит из пружинной амортизации GentlySpring™ на центральной части деки и двойных фигурных амортизаторов EncompassCushion™ по периметру, это обеспечивает максимальную безопасность суставов не только при беге, но и при длительной ходьбе спортсменам любого возраста.
Функциональная панель управления полностью русифицирована, основные параметры, включая количество шагов, отображаются отдельно, что очень удобно для восприятия, 5 отдельных LED-окон с белой подсветкой, диаграмма тренировки и программы выводятся на центральный LCD-дисплей. Сенсорные клавиши, удобный, интуитивно-понятный алгоритм управления для комфортных и безопасных тренировок. Программное обеспечение включает 19 различных тренировок разной направленности, оценочные тесты и пульсозависимые программы. Консоль оборудована USB разъемом для подзарядки гаджетов и аудио-динамиками для воспроизведения звукозаписи в формате MP3 (разъем Audio in). Встроенный Bluetooth модуль позволяет подключить любой гаджет на базе iOS/ANDROID для расширенного управления тренировкой, хранения результатов и статистики в приложении Delightech.
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
|---|---|
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Амортизация EncompassCushion™ шт. | 4 |
| Амортизация GentlySpring™ шт. | 4 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Брутто кг | 103 |
| Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
| Всего программ | 19 |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Динамики шт. | 2 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / шаги / темп |
| Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
| Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
| Клавиши изменение скорости | на консоли |
| Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Количество слоев бегового полотна | 5 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Максимальный вес пользователя кг | 160 |
| Мощность мотора л.с. | 4.5 |
| Набор ключей для сборки | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Напряжение | 220 В |
| Нетто кг | 90 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Подсветка дисплея | белая / синяя |
| Подставка под гаджеты | да |
| Подстаканники шт. | 2 |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Предустановленные программы | 11 |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech |
| Программа Быстрый старт | да |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Размер бегового полотна мм | 510 x 1400 |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) мм | 1800 x 890 x 1500 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ) мм | 1080 x 890 x 1540 |
| Размер дисплея, дюйм | 3.98 , 1.66 , 1.66 , 2.12 , 2.12 , 3.07 |
| Размер упаковки (ДхШхВ) мм | 2000 x 960 x 320 |
| Роллер передний/задний мм | 50 / 46 |
| Силиконовая смазка | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
| Скорость км/ч | 0.8...20 |
| Спящий режим | да |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Тип двигателя | DC |
| Тип дисплея | LCD / 5 LED |
| Тип складывания | классическая |
| Толщина бегового полотна мм | 1.6 |
| Толщина деки мм | 20 |
| Уровень шума | низкий |
| Уровни угла наклона | 15 |
| Цвет пластика | серый |
| Цвет рамы | черный |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / шаги |
| Шаг регулировки скорости км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | электрический |
| Ключ безопасности | да |
| Пользовательские программы | 1 |
|---|---|
| Фитнес-тест | BodyFat |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов