● беговое полотно двухслойное 1410*510 мм
● MP3, USB - вход, Hi-Fi динамик, держатель iPad● LED дисплей: скорость/время/дистанция/калории/пульс/body fat
● усиленный металлический каркас
● мощность двигателя DC 4 л.с.
● система амортизации: Air Cushion
● гидравлическая система подъёма Softdrop
● угол наклона от 0o до 15o - подъем электрический● скорость 0,8 - 18 км/ч
● система автоматической смазки
● усиленный каркас
● габариты 860*830*1420
● вес оборудования 79 кг
● макс. вес пользователя 150 кг
● габариты упаковки: 1810*900*415/вес 94 кг
● легкая установка
| Вес с упаковкой, кг | 94 |
|---|---|
| Габариты оборудования, мм | 860 x 830 x 1420 |
| Габариты упаковки, мм | 1810 x 900 x 415 |
| Габариты | 1790*900*1410 |
|---|---|
| Габариты упаковки | 1850*960*430 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 18 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
| Мощность двигателя | 4 л.с |
| Мультимедиа | MP3, USB-вход, Hi-Fi динамик, держатель iPad |
| Система автоматической смазки | есть |
| Система складывания | гидравлическая система подъёма Softdrop |
| Скорость, км/ч | 1-18,8 |
| Угол наклона, % | от 0º до 15º |
| Система амортизации | Air Cushion |
| Каркас | усиленный металлический |
| Тип конструкции | беговая дорожка |
| Регулировка угла наклона, градусы | от 0 до 15 (электрический подъём) |
|---|
| Мощность двигателя, л. с | 4 |
|---|
| Дисплей | LED (отображает скорость, время, дистанцию, калории, пульс, body fat) |
|---|
| Вес оборудования, кг | 79 |
|---|---|
| Размер бегового полотна, мм | 1410 x 510 |
| Транспортировочные ролики, шт | Есть |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов