Электрическая беговая дорожка Altera 7420 (с модулем FitShow) DFC 10029390
1678.93 р.
Электрическая беговая дорожка Altera 7420 (с модулем FitShow) DFC 10029390
Скоро закончится
Характеристики
Без поручнейнет | Вентиляторнет | Вибромассажернет |
Держательдля бутылки, для планшета (смартфона), для стакана | Дисплейесть | Длина155см |
Длина полотна122см | Интерфейсы подключенияAUX, Bluetooth | Кардиодатчиквстроенный |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
электрическая беговая дорожка, ручная ступенчатая регулировка угла наклона, полотно: 42×122 см, скорость движения: 1–14 км/ч, 16 программ тренировок. Гарантия до 5 лет. Свой сервисный центр.
Профессиональная консультация. Доставка-сборка-установка. Послегарантийное обслуживание. Принимаем карты рассрочки. Кредит до 36 месяцев. Работаем с юр.лицами. Доставка по всей Беларуси.
Технические характеристики Электрическая беговая дорожка Altera 7420 (с модулем FitShow) DFC 10029390
Без поручней | нет |
---|---|
Вентилятор | нет |
Вибромассажер | нет |
Держатель | для бутылки, для планшета (смартфона), для стакана |
Дисплей | есть |
Длина | 155см |
Длина полотна | 122см |
Интерфейсы подключения | AUX, Bluetooth |
Кардиодатчик | встроенный |
Ключ безопасности | есть |
Количество положений полотна | 3 |
Компенсатор неровности пола | есть |
Максимальная масса пользователя | 110кг |
Масса | 38кг |
Мощность двигателя | 1л.с. |
Особенности | Встроенный модуль FitShow позволяет вам контролировать свои тренировки и отслеживать прогресс, а также получать рекомендации по улучшению вашей формы. Для работы FitShow необходимо скачать приложение на ваш гаджет, и подключиться к тренажеру. После этого вы сможете отслеживать свои показатели и устанавливать цели. |
Оценка Body Fat | нет |
Пиковая мощность двигателя | 2л.с. |
Показания на дисплее | скорость, время, расстояние, количество потраченных калорий, пульс |
Пользовательские программы | есть |
Программы тренировки | 16 |
Регулировка угла наклона полотна | ручная ступенчатая |
Синхронизация со смартфоном | есть |
Система iFit | нет |
Система амортизации | есть |
Складная конструкция | есть |
Скорость движения полотна | 1 14км/ч |
Степпер | нет |
Тип | электрическая |
Тип питания | электрическая сеть |
Транспортировочные ролики | есть |
Упоры для отжиманий | нет |
Фитнес-тест | нет |
Хранение данных | нет |
Цвет | серый, черный |
Ширина полотна | 42см |
Размеры товара
Ширина | 70см |
---|---|
Высота | 135см |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов