Электрическая беговая дорожка Physioline Sprint Master B Svensson Body Labs 9946602
3219.66 р.
Электрическая беговая дорожка Physioline Sprint Master B Svensson Body Labs 9946602
Скоро закончится
Характеристики
Без поручнейнет | Вентиляторнет | Вибромассажернет |
Все программыручноай режим, жироанализатор (Body-Fat), 24 встроенных, 2 пульсозависимые, 3 пользовательские, 3 режима обратного отсчета | Держательдля бутылки, для планшета (смартфона), для стакана, для книги | Дисплейесть |
Длина173см | Длина полотна140см | Интерфейсы подключенияBluetooth |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
электрическая беговая дорожка, автоматическая регулировка угла наклона, полотно: 51×140 см, скорость движения: 1–19 км/ч, 32 программы тренировок. Гарантия до 5 лет. Свой сервисный центр.
Профессиональная консультация. Доставка-сборка-установка. Послегарантийное обслуживание. Принимаем карты рассрочки. Кредит до 36 месяцев. Работаем с юр.лицами. Доставка по всей Беларуси.
Технические характеристики Электрическая беговая дорожка Physioline Sprint Master B Svensson Body Labs 9946602
Без поручней | нет |
---|---|
Вентилятор | нет |
Вибромассажер | нет |
Все программы | ручноай режим, жироанализатор (Body-Fat), 24 встроенных, 2 пульсозависимые, 3 пользовательские, 3 режима обратного отсчета |
Держатель | для бутылки, для планшета (смартфона), для стакана, для книги |
Дисплей | есть |
Длина | 173см |
Длина полотна | 140см |
Интерфейсы подключения | Bluetooth |
Кардиодатчик | встроенный беспроводной (опция) |
Ключ безопасности | есть |
Компенсатор неровности пола | есть |
Максимальная масса пользователя | 136кг |
Масса | 76кг |
Мощность двигателя | 3л.с. |
Оценка Body Fat | есть |
Пиковая мощность двигателя | 4.5л.с. |
Показания на дисплее | время, скорость, дистанция, уровень наклона, калории, пульс, шаги, жироанализатор (Body-Fat), профиль программы, статус |
Пользовательские программы | есть |
Программы тренировки | 32 |
Регулировка угла наклона полотна | автоматическая |
Синхронизация со смартфоном | есть |
Система iFit | нет |
Система амортизации | есть |
Складная конструкция | есть |
Скорость движения полотна | 1 19км/ч |
Степпер | нет |
Тип | электрическая |
Тип питания | электрическая сеть |
Транспортировочные ролики | есть |
Угол наклона | 1 15% |
Упоры для отжиманий | нет |
Хранение данных | нет |
Цвет | черный |
Ширина полотна | 51см |
Размеры товара
Ширина | 86см |
---|---|
Высота | 144см |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов