Электрическая беговая дорожка Elision Oxygen Fitness 9910951
0.00 р.
Электрическая беговая дорожка Elision Oxygen Fitness 9910951
Характеристики
Без поручнейнет | Вентиляторнет | Вибромассажернет |
Держательдля планшета (смартфона) | Дисплейесть | Длина170см |
Длина полотна143см | Интерфейсы подключенияBluetooth | Кардиодатчикбеспроводной (опция) |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
электрическая беговая дорожка, автоматическая регулировка угла наклона, полотно: 48×143 см, скорость движения: 1–18 км/ч. Гарантия до 5 лет. Свой сервисный центр.
Профессиональная консультация. Доставка-сборка-установка. Послегарантийное обслуживание. Принимаем карты рассрочки. Кредит до 36 месяцев. Работаем с юр.лицами. Доставка по всей Беларуси.
Технические характеристики Электрическая беговая дорожка Elision Oxygen Fitness 9910951
Без поручней | нет |
---|---|
Вентилятор | нет |
Вибромассажер | нет |
Держатель | для планшета (смартфона) |
Дисплей | есть |
Длина | 170см |
Длина полотна | 143см |
Интерфейсы подключения | Bluetooth |
Кардиодатчик | беспроводной (опция) |
Ключ безопасности | есть |
Компенсатор неровности пола | есть |
Максимальная масса пользователя | 140кг |
Масса | 69кг |
Мощность двигателя | 3л.с. |
Особенности | увеличенный размер бегового полотна при сохранении компактных размеров беговой дорожки; ключ безопасности с клипсой; боковые направляющие с нескользящей поверхностью; держатель для бутылки; русифицированные клавиши и надписи на консоли для удобства управления тренировкой |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, угол наклона |
Оценка Body Fat | есть |
Пиковая мощность двигателя | 4.5л.с. |
Показания на дисплее | время, скорость, дистанция, уровень наклона, калории, пульс, шаги, жироанализатор (Body-Fat), профиль программы, статус Bluetooth |
Пользовательские программы | 2 |
Регулировка угла наклона полотна | автоматическая |
Система iFit | нет |
Система амортизации | есть |
Складная конструкция | есть |
Скорость движения полотна | 1 18км/ч |
Степпер | нет |
Тип | электрическая |
Тип питания | электрическая сеть |
Транспортировочные ролики | есть |
Угол наклона | 1 12% |
Упоры для отжиманий | нет |
Хранение данных | (FitShow) |
Цвет | черный |
Ширина полотна | 48см |
Размеры товара
Ширина | 77см |
---|---|
Высота | 140см |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов