Электрическая беговая дорожка Balance A Svensson Body Labs 9946599
1598.53 р.
Электрическая беговая дорожка Balance A Svensson Body Labs 9946599
Скоро закончится
Характеристики
Без поручнейнет | Вентиляторнет | Вибромассажернет |
Все программыбыстрый старт, целевые программы обратного отсчета по времени, дистанции, расходу калорий, 9 предустановленных программ, жироанализатор | Держательдля бутылки, для планшета (смартфона), для стакана, для книги | Дисплейесть |
Длина145см | Длина полотна120см | Интерфейсы подключенияBluetooth |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
электрическая беговая дорожка, ручная ступенчатая регулировка угла наклона, полотно: 40×120 см, скорость движения: 0.8–14 км/ч, 14 программ тренировок. Гарантия до 5 лет. Свой сервисный центр.
Профессиональная консультация. Доставка-сборка-установка. Послегарантийное обслуживание. Принимаем карты рассрочки. Кредит до 36 месяцев. Работаем с юр.лицами. Доставка по всей Беларуси.
Технические характеристики Электрическая беговая дорожка Balance A Svensson Body Labs 9946599
Без поручней | нет |
---|---|
Вентилятор | нет |
Вибромассажер | нет |
Все программы | быстрый старт, целевые программы обратного отсчета по времени, дистанции, расходу калорий, 9 предустановленных программ, жироанализатор |
Держатель | для бутылки, для планшета (смартфона), для стакана, для книги |
Дисплей | есть |
Длина | 145см |
Длина полотна | 120см |
Интерфейсы подключения | Bluetooth |
Кардиодатчик | встроенный |
Ключ безопасности | есть |
Количество положений полотна | 3 |
Компенсатор неровности пола | есть |
Максимальная масса пользователя | 110кг |
Масса | 45кг |
Мощность двигателя | 1.75л.с. |
Оценка Body Fat | есть |
Пиковая мощность двигателя | 2.5л.с. |
Показания на дисплее | время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Пользовательские программы | есть |
Программы тренировки | 14 |
Регулировка угла наклона полотна | ручная ступенчатая |
Синхронизация со смартфоном | есть |
Система iFit | нет |
Система амортизации | есть |
Складная конструкция | есть |
Скорость движения полотна | 0.8 14км/ч |
Степпер | нет |
Тип | электрическая |
Тип питания | электрическая сеть |
Транспортировочные ролики | есть |
Угол наклона | 1.2 2.4% |
Упоры для отжиманий | нет |
Хранение данных | нет |
Цвет | черный |
Ширина полотна | 40см |
Размеры товара
Ширина | 68.9см |
---|---|
Высота | 120.7см |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов